
پراب پراکسمیتی متریکس MX2030
پراب پراکسمیتی Metrix MX2030 دارای دامنه اندازه گیری 80 میلی اینچ (2 میلیمتر) است و در اندازههای 5 میلیمتر و 8 میلیمتر عرضه می گردد.
این پراب به گونهای طراحی شده است که با کابل اکستنشن MX2031 و درایور MX2033، عملکردی کاملاً مطابق با مشخصات API 670 را ارائه میدهد.
پرابهای MX2030 بهطور کامل قابل تعویض با پرابهای Bently Nevada 3300 و 3300 XL در اندازههای 5 میلیمتر و 8 میلیمتر هستند.
این پرابها و تبدیلکنندهها مطابق با مشخصات API 670 میباشند و دارای تأییدیههای مختلف از جمله شمال آمریکا، ATEX و IECEX برای مناطق خطرناک هستند.
پرابهای پراکسمیتی اندازهگیری کننده حرکت نسبی روتور یا میله پیستون به بدنه دستگاه هستند.
این پرابها با استفاده از جریانگردابی تولید شده در سطح فلزی، حرکت روتور دستگاه یا میله پیستون کمپرسور متقابل را اندازهگیری میکنند.
دقت بالا در سیستمهای دیجیتال پراکسمیتی، آنها را برای اندازهگیری حرکات کوچک روتور یا میله پیستون ایدهآل میسازد.
نکته قابل توجه این است که پرابهای پراکسمیتی هیچگاه با جسم فلزی که نظارت میکنند، در تماس نیستند، بنابراین گزینهای عالی برای نظارت بر دستگاههای یاتاقان سیال و میلههای پیستون کمپرسورهای متقابل به شمار میروند.

ویژگیهای پراکسمیتی سری MX2030:
- نوک پراب: پلیفنیلن سولفید
- بدنه پراب: استیل ضد زنگ 304 (استیل 316 نیز در دسترس است)
- عرضه در بدنههای کوچک پراب ¼ x 28 UNF و M8 x 1
- کابل پراب/امتداد: کواکسیال 75Ω با عایقبندی Tefzel® 750
- رنج دمای کابل پراب/اکستنشن: -51 درجه سانتیگراد تا 177 درجه سانتیگراد (-60 درجه فارنهایت تا 350 درجه فارنهایت)
- رنج دمای درایور/ترنسیمتر: -40 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد (-40 درجه فارنهایت تا 185 درجه فارنهایت)
- رطوبت نسبی: 95%، بدون میعان
- وزن: 298 گرم
سری MX2030 توسط یک نهاد مستقل بهمنظور بررسی استانداردهای ایمنی بر اساس مقررات ایمنی عملکرد IEC61508 مورد آزمایش قرار گرفته است.
پس از یک بازرسی دقیق برای تعیین قابلیت اطمینان سیستمهای ما، این محصولات موفق به دریافت گواهینامه سطح یکپارچگی ایمنی (Safety Integrity Level) شدهاند.
در Metrix، سنسورهای پراکسمیتی ما با دقت و توجه به جزئیات طراحی شدهاند. تکنسینها و اپراتورهایی که از پرابهای چندمنظوره ما استفاده میکنند، احتمالاً با دادههای دقیقتری کار میکنند که به آنها این امکان را میدهد تا پیش از بدتر شدن شرایط مداخله کنند.
جدول سازگاری
لیست پراب های کاملا جایگزین بنتلی نوادا با متریکس
| Bently Part | Metrix Part | Notes |
| 330101-00-20-05-01-05 | MX2030-01-000-020-10-05 | |
| 330101-00-30-10-01-05 | MX2030-01-000-030-10-05 | |
| 330101-02-12-10-01-05 | MX2030-01-002-012-10-05 | |
| 330101-02-24-10-01-05 | MX2030-01-002-024-10-05 | |
| 330101-30-70-10-01-05 | MX2030-01-030-070-10-05 | |
| 330102-00-30-05-01-05 | MX2030-02-000-030-05-05 | |
| 330102-00-30-10-01-05 | MX2030-02-000-030-10-05 | |
| 330102-00-43-10-01-05 | MX2030-02-000-043-10-05 | |
| 330102-00-35-20-01-00 | MX2030-02-000-035-20-00 | |
| 330103-00-20-50-01-00 | MX2030-03-000-020-50-00 | |
| 330103-00-40-05-01-05 | MX2030-03-000-040-05-05 | |
| 330103-00-70-10-01-05 | MX2030-03-000-070-10-05 | |
| 330103-00-80-05-01-05 | MX2030-03-000-080-05-05 | |
| 330103-00-80-05-01-05 | MX2030-03-000-090-05-05 | |
| 330103-00-130-05-01-05 | MX2030-03-000-130-05-05 | |
| 330103-30-250-05-01-05 | MX2030-03-030-250-05-05 | |
| 330103-60-120-05-01-05 | MX2030-03-060-120-05-05 | |
| 330104-00-40-20-01-05 | MX2030-04-000-040-20-05 | |
| 330104-00-70-90-01-05 | MX2030-04-000-070-90-05 | |
| 330104-00-80-10-01-05 | MX2030-04-000-080-10-05 | |
| 330104-00-100-10-01-05 | MX2030-04-000-100-10-05 | |
| 330104-00-120-10-01-05 | MX2030-04-000-120-10-05 | |
| 330104-00-130-05-01-05 | MX2030-04-000-130-05-05 | |
| 330104-00-200-05-01-05 | MX2030-04-000-200-05-05 | |
| 330104-00-150-05-01-05 | MX2030-04-000-150-05-05 | |
| 330104-40-150-10-01-00 | MX2030-04-040-150-10-00 | |
| 330172-00-15-50-01-05 | MX2030-72-000-015-50-05 | |
| 330172-00-20-15-01-00 | MX2030-72-000-020-15-00 | |
| 330173-00-50-05-01-05 | MX2030-73-000-050-05-05 | |
| 330173-00-50-10-01-05 | MX2030-73-000-050-10-05 | |
| 330174-00-250-05-01-00 | MX2030-74-000-250-05-00 | |
| 330172-40-110-10-01-00 | MX2030-72-040-110-10-00 | |
| 330101-00-20-05-02-05 | MX2030-01-000-020-10-05 | |
| 330101-00-30-10-02-05 | MX2030-01-000-030-10-05 | |
| 330101-02-12-10-02-05 | MX2030-01-002-012-10-05 | |
| 330101-02-24-10-02-05 | MX2030-01-002-024-10-05 | |
| 330101-30-70-10-02-05 | MX2030-01-030-070-10-05 | |
| 330102-00-30-05-02-05 | MX2030-02-000-030-05-05 | |
| 330102-00-30-10-02-05 | MX2030-02-000-030-10-05 | |
| 330102-00-43-10-02-05 | MX2030-02-000-043-10-05 | |
| 330102-00-35-20-02-00 | MX2030-02-000-035-20-00 | |
| 330103-00-20-50-02-00 | MX2030-03-000-020-50-00 | |
| 330103-00-40-05-02-05 | MX2030-03-000-040-05-05 | |
| 330103-00-70-10-02-05 | MX2030-03-000-070-10-05 | |
| 330103-00-80-05-02-05 | MX2030-03-000-080-05-05 | |
| 330103-00-80-05-02-05 | MX2030-03-000-090-05-05 | |
| 330103-00-130-05-02-05 | MX2030-03-000-130-05-05 | |
| 330103-30-250-05-02-05 | MX2030-03-030-250-05-05 | |
| 330103-60-120-05-02-05 | MX2030-03-060-120-05-05 | |
| 330104-00-40-20-02-05 | MX2030-04-000-040-20-05 | |
| 330104-00-70-90-02-05 | MX2030-04-000-070-90-05 | |
| 330104-00-80-10-02-05 | MX2030-04-000-080-10-05 | |
| 330104-00-100-10-02-05 | MX2030-04-000-100-10-05 | |
| 330104-00-120-10-02-05 | MX2030-04-000-120-10-05 | |
| 330104-00-130-05-02-05 | MX2030-04-000-130-05-05 | |
| 330104-00-200-05-02-05 | MX2030-04-000-200-05-05 | |
| 330104-00-150-05-02-05 | MX2030-04-000-150-05-05 | |
| 330104-40-150-10-02-00 | MX2030-04-040-150-10-00 | |
| 330105-02-12-05-02-00 | MX2030-05-002-012-05-00 | |
| 330105-02-12-05-02-05 | MX2030-05-002-012-05-05 | |
| 330105-02-12-10-02-05 | MX2030-05-002-012-10-05 | |
| 330106-05-30-05-02-00 | MX2030-06-005-030-05-00 | |
| 330106-05-30-05-02-05 | MX2030-06-005-030-05-05 | |
| 330106-05-30-10-02-00 | MX2030-06-005-030-10-00 | |
| 330106-05-30-10-02-05 | MX2030-06-005-030-10-05 | |
| 330172-00-15-50-02-05 | MX2030-72-000-015-50-05 | |
| 330172-00-20-15-02-00 | MX2030-72-000-020-15-00 | |
| 330173-00-50-05-02-05 | MX2030-73-000-050-05-05 | |
| 330173-00-50-10-02-05 | MX2030-73-000-050-10-05 | |
| 330174-00-250-05-02-00 | MX2030-74-000-250-05-00 | |
| 330172-40-110-10-02-00 | MX2030-72-040-110-10-00 | |
| 330101-00-20-05-11-05 | MX2030-01-000-020-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330101-00-30-10-11-05 | MX2030-01-000-030-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330101-02-12-10-11-05 | MX2030-01-002-012-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330101-02-24-10-11-05 | MX2030-01-002-024-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330101-30-70-10-11-05 | MX2030-01-030-070-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330102-00-30-05-11-05 | MX2030-02-000-030-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330102-00-30-10-11-05 | MX2030-02-000-030-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330102-00-43-10-11-05 | MX2030-02-000-043-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330102-00-35-20-11-00 | MX2030-02-000-035-20-00 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330103-00-20-50-11-00 | MX2030-03-000-020-50-00 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330103-00-40-05-11-05 | MX2030-03-000-040-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330103-00-70-10-11-05 | MX2030-03-000-070-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330103-00-80-05-11-05 | MX2030-03-000-080-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330103-00-80-05-11-05 | MX2030-03-000-090-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330103-00-130-05-11-05 | MX2030-03-000-130-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330103-30-250-05-11-05 | MX2030-03-030-250-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330103-60-120-05-11-05 | MX2030-03-060-120-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330104-00-40-20-11-05 | MX2030-04-000-040-20-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330104-00-70-90-11-05 | MX2030-04-000-070-90-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330104-00-80-10-11-05 | MX2030-04-000-080-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330104-00-100-10-11-05 | MX2030-04-000-100-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330104-00-120-10-11-05 | MX2030-04-000-120-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330104-00-130-05-11-05 | MX2030-04-000-130-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330104-00-200-05-11-05 | MX2030-04-000-200-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330104-00-150-05-11-05 | MX2030-04-000-150-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330104-40-150-10-11-00 | MX2030-04-040-150-10-00 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330172-00-15-50-11-05 | MX2030-72-000-015-50-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330172-00-20-15-11-00 | MX2030-72-000-020-15-00 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330173-00-50-05-11-05 | MX2030-73-000-050-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330173-00-50-10-11-05 | MX2030-73-000-050-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330174-00-250-05-11-00 | MX2030-74-000-250-05-00 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330172-40-110-10-11-00 | MX2030-72-040-110-10-00 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330101-00-20-05-12-05 | MX2030-01-000-020-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330101-00-30-10-12-05 | MX2030-01-000-030-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330101-02-12-10-12-05 | MX2030-01-002-012-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330101-02-24-10-12-05 | MX2030-01-002-024-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330101-30-70-10-12-05 | MX2030-01-030-070-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330102-00-30-05-12-05 | MX2030-02-000-030-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330102-00-30-10-12-05 | MX2030-02-000-030-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330102-00-43-10-12-05 | MX2030-02-000-043-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330102-00-35-20-12-00 | MX2030-02-000-035-20-00 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330103-00-20-50-12-00 | MX2030-03-000-020-50-00 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330103-00-40-05-12-05 | MX2030-03-000-040-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330103-00-70-10-12-05 | MX2030-03-000-070-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330103-00-80-05-12-05 | MX2030-03-000-080-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330103-00-80-05-12-05 | MX2030-03-000-090-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330103-00-130-05-12-05 | MX2030-03-000-130-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330103-30-250-05-12-05 | MX2030-03-030-250-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330103-60-120-05-12-05 | MX2030-03-060-120-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330104-00-40-20-12-05 | MX2030-04-000-040-20-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330104-00-70-90-12-05 | MX2030-04-000-070-90-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330104-00-80-10-12-05 | MX2030-04-000-080-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330104-00-100-10-12-05 | MX2030-04-000-100-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330104-00-120-10-12-05 | MX2030-04-000-120-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330104-00-130-05-12-05 | MX2030-04-000-130-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330104-00-200-05-12-05 | MX2030-04-000-200-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330104-00-150-05-12-05 | MX2030-04-000-150-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330104-40-150-10-12-00 | MX2030-04-040-150-10-00 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330105-02-12-05-12-00 | MX2030-05-002-012-05-00 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330105-02-12-05-12-05 | MX2030-05-002-012-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330105-02-12-10-12-05 | MX2030-05-002-012-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330106-05-30-05-12-00 | MX2030-06-005-030-05-00 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330106-05-30-05-12-05 | MX2030-06-005-030-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330106-05-30-10-12-00 | MX2030-06-005-030-10-00 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330106-05-30-10-12-05 | MX2030-06-005-030-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330172-00-15-50-12-05 | MX2030-72-000-015-50-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330172-00-20-15-12-00 | MX2030-72-000-020-15-00 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330173-00-50-05-12-05 | MX2030-73-000-050-05-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330173-00-50-10-12-05 | MX2030-73-000-050-10-05 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330174-00-250-05-12-00 | MX2030-74-000-250-05-00 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
| 330172-40-110-10-12-00 | MX2030-72-040-110-10-00 | Needs 5494LP to Prevent Oil Wicking |
