SM6100 EP Switch w/external source Metrix
Model: SM6100

مانیتور ارتعاش SM6100 یک ابزار بسیار کاربردی است که برای محافظت در برابر ارتعاشات بیش از حد طراحی شده است.
این تجهیز بهخصوص برای صنایع مختلف مناسب است، زیرا میتواند به ما کمک کند تا از آسیبهای ناشی از ارتعاش بیش از اندازه جلوگیری کنیم.
در نسخه استاندارد این مانیتور، ما با یک دستگاه اقتصادی با ورودی تک مواجه هستیم که دارای امکانات استاندارد است.
بدنه این دستگاه از مواد صنعتی تشکیل شده و بسیار مقاوم است، بنابراین میتواند در شرایط سخت محیطی عملکرد خوبی داشته باشد.
این تجهیز میتواند با نصب یک نمایشگر LCD اختیاری، اطلاعات را به کاربر نمایش دهد.
تجهیز خروجی 4-20 میلی آمپر را متناسب با سرعت و یا جابجایی ارائه دهد.
سنسور خارجی سرعت (Velocity) و یا شتاب (Accelerometer) می تواند به تجهیز متصل شود.
این مانیتور همچنین شامل یک ورودی BNC خارجی است که برای دریافت سیگنال ارتعاش دینامیک بافر شده طراحی شده است.
این ورودی ضد آب است و به تحلیلگران اجازه میدهد تا بهراحتی به سیگنالها دسترسی پیدا کنند و آنها را مورد بررسی قرار دهند.
از دیگر ویژگیهای این دستگاه میتوان به امکان استفاده در مناطق خطرناک (با گواهینامههای مربوطه) اشاره کرد. بهعلاوه، SM6100 دارای قابلیت تنظیم ست پوینت و زمان تاخیر است که به کاربر این امکان را میدهد که دستگاه را متناسب با نیازهای خاص خود تنظیم کند.
ویژگیها:
- طراحی اقتصادی و کارآمد
- مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی یا ضد انفجار (اختیاری)
- قابلیت تنظیم ست پوینت یک یا دوتایی
- اندازه گیری سرعت یا جابجایی
- تنظیم زمان تریپ
- ویژگی تست ست پوینت
- خروجی سیگنال ارتعاش دینامیک بافر شده جهت آنالیز سیگنال کاربردها:
- پمپهای گریز از مرکز
- کمپرسورهای رفت و برگشتی
- سانتریفیوژها
- برجهای خنککننده
- توربینهای گاز
- موتورهای الکتریکی
- موتورهای گاز طبیعی/دیزل وزن تقریبی محصول: 2.2 کیلوگرم
استفاده از مانیتور ارتعاش SM6100 به شما این امکان را میدهد که در صنایع مختلف، از جمله صنایع نفت، گاز و انرژی، بهراحتی ارتعاشات ماشینآلات خود را کنترل کنید و از بروز مشکلات جدی ناشی از ارتعاشات زیاد جلوگیری نمایید. با توجه به قابلیتها و ویژگیهای منحصر به فرد این دستگاه، شما میتوانید به راحتی آن را در سیستمهای کنترلی خود بگنجانید و بهرهوری تجهیزات خود را افزایش دهید.
SPECIFICATIONS
| External accelerometer, velometer or velocity transducer See option ‘G’ in SM6100 Datasheet (doc #1009514). | Sensor |
| Amplifier/ integrator to obtain velocity or displacement response. True RMS detection. | Signal Conditioner |
| 50g, peak; 4 ips, peak. See option “B” for vibration ranges in SM6100 Datasheet (doc # 1009514) | Maximum Vibration Limit |
| (Vxducer) (gain X1) 2 Hz to 3000 Hz (-3 dB). Capable of driving 300 meters (1000 feet) of shielded cable (0.03uF max) | Buffered Dynamic Signal |
| A green LED when illuminated indicates that the external sensor is connected | Sensor OK Indicator |
| Single limit standard, second limit optional, Adjustable from -10% to 110% of range, 2% repeatability | Alarm Limit(s) |
| Limit 1, amber LED; Limit 2, red LED | Trip Indicators |
| Fully adjustable time delay of 1 – 15 seconds | Limit Trip Delay |
| 250 VAC, 1A, optically isolated, field selectable N.O. or N.C. Factory set @ N.C. position. Holding current 35 mA maximum at 25°C (60 mA at -40°C) | Triac Outputs |
| 50 VDC, 0.5A, Field Selectable N.O. or N.C. Factory set @ N.C | Optional FET Output |
| Standard delay is fixed at 30 seconds. Optional remotely retriggerable startup delay adjustable from 1 – 30 seconds | Startup Trip Delay |
| 4-20mA proportional to velocity or displacement. See option “B” in SM6100 Datasheet (doc # 1009514). Zero and Span calibrated ±2%. Non-linearity less than 2%. 600 ohms max. load resistance | Optional 4-20 mA Source Output |
| 2Kg, (4.4 lbs) | Weight |
| Cast aluminum: Explosion-proof / weather proof. Stud mount: 1/2-14 NPT standard or optional M20 1.5 straight thread with jam nut. Other mountings available | Housing |
| 3/4-14 NPT or M20 X 1.5 straight thread | Conduit connections |
| 95 to 125 VAC, 190 to 250 VAC, 50/60 Hz, 5W max. or 20 to 28 VDC, 7W max. Power isolated from circuits | Input power |
| (vel)±3.0 dB 2 Hz to 3000 Hz (disp)±3.0 dB 2 Hz to 200 Hz | Frequency Response |
| No Display: -40°C to +85°C, -20°C to +85°C (ATEX) w/Display: -10°C to +70°C | Temperature Limits |
| Less than .05%/°C (calibrated at 25°C) | Output Sensitivity vs Temperature |
| Alarm limit adjustment to below 0% of range causes triac / FET actuation. | Alarm Test |
| Wire clamp type screw terminal block. Max. wire gauge: 14 AWG. 500 Vrms, circuit to case. | Field Wiring |
| See option “D” in SM6100 Datasheet (doc # 1009514) | Hazard Rating |
| NEMA 4/4X, IP 65 | Environmental Rating |
| CE tested to EN61326-1:2006 | Electromagnetic Compatibility |
| 2 1/2digit LCD. Window provided only with display version. | Optional Display |
| Standard internal switch, remote N.O. contacts or optional external switch | Reset |
